桂林廣澤財務(桂林八戒財稅)服務價格總:
序號 | 分類 | 服務名稱 | 市場價格 |
1 | 注冊 | 公司注冊(內資) | ¥800.00 |
2 | 公司注冊(外資) | ¥3,000.00 | |
3 | 個體戶注冊 | ¥600.00 | |
4 | 商標注冊 | ¥1,000.00 | |
5 | 變更 | 公司變更(一般) | ¥800.00 |
6 | 公司變更(變名稱或跨區) | ¥1,200.00 | |
7 | 個體戶變更 | ¥600.00 | |
8 | 公司變更(外資) | ¥3,000.00 | |
9 | 代賬 | 代理記賬(小規模0申報) | ¥2,800.00 |
10 | 代理記賬(小規模有收入) | ¥3,600.00 | |
11 | 代理記賬(一般納稅人) | ¥7,200.00 | |
12 | 注銷 | 0申報無異常(注銷) | ¥2,000.00 |
13 | 有收入無異常(注銷) | ¥3,000.00 | |
14 | 工商或稅務異常(注銷) | ¥5,000.00 | |
15 | 個體戶無異常(注銷) | ¥1,500.00 | |
16 | 許可證 | 食品經營許可證 | ¥1,200.00 |
17 | 二類醫療器械備案 | ¥1,500.00 | |
18 | 衛生許可證 | ¥1,500.00 | |
19 | 銀行開戶許可證 | ¥600.00 | |
20 | 綜合 | 公章備案刻章 | ¥425.00 |
21 | 法人私章 | ¥175.00 | |
22 | 工商異常處理 | ¥1,200.00 | |
23 | 稅務異常處理 | ¥1,200.00 | |
24 | 社保開戶 | ¥1,000.00 | |
25 | 社保服務(每月增減員) | ¥1,200.00 | |
26 | 地址掛靠 | ¥1,500.00 | |
27 | 一般納稅人申請 | ¥800.00 | |
28 | 發票代開 | ¥300.00 | |
稅盤托管 | ¥1,200.00 | ||
29 | 稅盤購買 | ¥980.00 |
注:本價格表準供參考,具體價格以與業務員溝通為準。